HTML5常用的标签
一、HTML5常用的标签
标签 | 描述 |
---|---|
基础 | |
< p > | 定义一个段落 |
< br > | 定义简单的换行 |
< hr > | 定义水平线 |
< !–…-- > | 定义一个注释 |
格式 | |
< b > | 定义粗体文本 |
< i > | 定义斜体文本 |
< u > | 定义下划线文本 |
< em > | 定义强调文本 |
< del > | 定义被删除的文本 |
< time > | 定义一个时间/日期 |
< sub > | 定义下标文本 |
< sup > | 定义上标文本 |
表单 | |
< form > | 定义一个 HTML 表单,用于用户输入 |
< input > | 定义一个输入控件 |
< label > | 定义input元素的标注 |
< button > | 定义按钮 |
< select > | 定义选择列表(下拉列表) |
< optgroup > | 定义选择列表中相关选项的组合 |
< option > | 定义选择列表中的选项 |
< datalist > | 规定了input元素可能的选项列表 |
图像 | |
< img > | 定义图像 |
< map > | 定义图像映射 |
< area > | 定义图像地图内部的区域 |
Audio/Viedeo | |
< audio > | 定义声音,比如音乐或其他音频流 |
< video> | 定义一个音频或视频 |
< source > | 定义媒介(media)元素 ( 和 )的媒体资源 |
< track > | 为媒体( 和 )元素定义外部文本轨道 |
链接 | |
< a > | 定义一个链接 |
< link > | 定义文档与外部资源的关系 |
< main > | 定义文档的主体部分 |
< nav > | 定义导航链接 |
列表 | |
< ul > | 定义一个无序列表 |
< ol > | 定义一个有序列表 |
< li > | 定义一个列表项 |
表格 | |
< table > | 定义一个表格 |
< caption > | 定义表格标题 |
< th > | 定义表格中的表头单元格 |
< tr > | 定义表格中的行 |
< td > | 定义表格中的单元 |
< thead > | 定义表格中的表头内容 |
< tbody > | 定义表格中的主体内容 |
< tfoot > | 定义表格中的表注内容(脚注) |
样式/节 | |
< style > | 定义文档的样式信息 |
< div > | 定义文档中的节 |
< span > | 定义文档中的节 |
< header > | 定义一个文档头部部分 |
< footer > | 定义一个文档底部 |
< section > | 定义了文档的某个区域 |
< article > | 定义一个文章内容 |
< aside > | 定义其所处内容之外的内容 |
程序 | |
< script > | 定义客户端脚本 |
二、Html的一些全局属性
全局属性 | 描述 |
---|---|
accesskey | 设置访问元素的键盘快捷键。 |
class | 规定元素的类名(classname) |
contenteditableNew | 规定是否可编辑元素的内容。 |
contextmenuNew | 指定一个元素的上下文菜单。当用户右击该元素,出现上下文菜单 |
data-* | 用于存储页面的自定义数据 |
dir | 设置元素中内容的文本方向。 |
draggable | 指定某个元素是否可以拖动 |
dropzone | 指定是否将数据复制,移动,或链接,或删除 |
hidden | hidden 属性规定对元素进行隐藏 |
id | 规定元素的唯一 id |
lang | 设置元素中内容的语言代码 |
spellcheck | 检测元素是否拼写错误 |
style | 规定元素的行内样式(inline style) |
tabindex | 设置元素的 Tab 键控制次序 |
title | 规定元素的额外信息(可在工具提示中显示) |
translate | 指定是否一个元素的值在页面载入时是否需要翻译 |
空空如也!